2024年1季度经济功能区主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.28 | 9.1 | 112.64 | 20.6 | 45.10 | -0.4 | 23.03 | 13.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | 8.6 | -- | -2.2 | -- | 5.6 | -- | 8.9 |
固定资产投资项目 | 个 | 164 | 16.3 | 68 | -26.1 | 246 | 9.3 | 73 | -14.1 |
其中:当年新建项目 | 个 | 13 | 85.7 | 2 | -66.7 | 21 | 31.3 | 4 | 0.0 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 0 | -100.0 | 24 | -97.3 | 354 | -86.2 | 12 | -- |
新批外商直接投资项目 | 个 | 0 | -100.0 | 14 | 40.0 | 10 | 66.7 | 0 | -100.0 |
部分工业园区规模以上工业增加值累计(亿元) | |||||||||
富山工业园 | 31.28 | ||||||||
南屏科技园 | 112.64 | ||||||||
三灶科技园 | 45.10 | ||||||||
新青科技园(含东片区) | 23.03 | ||||||||

.png)



