2024年1季度农业
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
农林牧渔总产值(万元) | 342877 | 5.5 |
农业 | 25269 | -9.2 |
林业 | 1729 | -- |
畜牧业 | 9564 | 4.1 |
渔业 | 269130 | 6.0 |
农林牧渔服务业产值 | 37185 | 9.3 |
生猪饲养量(头) | 102559 | 9.4 |
“三鸟”饲养量(万只) | 70.2 | -13.9 |
报告期 | 农林牧渔总产值累计增长速度(%) | |
2023年第1季度 | 6.0 | |
2023年第2季度 | 5.7 | |
2023年第3季度 | 5.4 | |
2023年第4季度 | 5.2 | |
2024年第1季度 | 5.5 | |

.png)



