2024年1季度珠海市地区生产总值
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 1046.64 | 6.7 |
第一产业 | 18.03 | 4.9 |
第二产业 | 457.18 | 10.5 |
第三产业 | 571.43 | 4.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.86 | 19.9 |
批发和零售业 | 71.14 | 1.8 |
住宿和餐饮业 | 10.09 | 2.0 |
金融业 | 111.82 | -0.8 |
房地产业 | 64.03 | -11.6 |
报告期 | 珠海市地区生产总值累计增长速度(%) | |
2023年第1季度 | 4.1 | |
2023年第2季度 | 5.1 | |
2023年第3季度 | 3.6 | |
2023年第4季度 | 3.8 | |
2024年第1季度 | 6.7 | |

.png)



