2023年4季度珠海市地区生产总值
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 4233.22 | 3.8 |
第一产业 | 69.71 | 5.1 |
第二产业 | 1872.11 | 4.7 |
第三产业 | 2291.39 | 3.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 88.55 | 20.6 |
批发和零售业 | 328.32 | 3.9 |
住宿和餐饮业 | 48.69 | 11.0 |
金融业 | 494.05 | 4.4 |
房地产业 | 287.52 | -8.9 |
报告期 | 珠海市地区生产总值累计增长速度(%) | |
2022年第4季度 | 2.3 | |
2023年第1季度 | 4.1 | |
2023年第2季度 | 5.1 | |
2023年第3季度 | 3.6 | |
2023年第4季度 | 3.8 | |

.png)



