2023年4季度规模以上工业经济效益情况
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1813 | 636 | 60771585 | 2.6 |
总计中:股份制企业 | 1301 | 472 | 39486326 | 7 |
外商及港澳台商投资企业 | 495 | 159 | 20262864 | -5 |
总计中:国有及国有控股 | 73 | 17 | 8109602 | 3.6 |
总计中:大型企业 | 71 | 10 | 29729891 | 4.7 |
中型企业 | 241 | 71 | 12515813 | 2.5 |
小微企业 | 1501 | 555 | 18525881 | -0.6 |
总计中:轻工业 | 612 | 214 | 24048258 | 8.0 |
重工业 | 1201 | 422 | 36723327 | -0.7 |
规上工业企业数量(按企业规模) | ||||
大型 | 71 | |||
中型 | 241 | |||
小微 | 1501 | |||
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 5269963 | 0.9 | 1016375 | 2.0 |
总计中:股份制企业 | 3591609 | -2.0 | 690919 | 15.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 1651894 | 8.8 | 320768 | -19.7 |
总计中:国有及国有控股 | 342562 | -8.5 | 72514 | 13.4 |
总计中:大型企业 | 3669458 | 3.2 | 163129 | -15.3 |
中型企业 | 451777 | -13.6 | 413865 | 2.0 |
小微企业 | 1148728 | 0.3 | 439381 | 10.3 |
总计中:轻工业 | 3350909 | 5.4 | 212336 | -11.8 |
重工业 | 1919054 | -6.3 | 804039 | 6.4 |
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1813 | 636 | 60771585 | 2.6 |
农副食品加工业 | 32 | 11 | 1209228 | 3.7 |
食品制造业 | 36 | 8 | 816729 | 17.6 |
纺织业 | 16 | 10 | 129326 | -6.5 |
纺织服装、服饰业 | 34 | 13 | 196234 | -13.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 2046 | -39.0 |
造纸和纸制品业 | 27 | 12 | 659100 | -9.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 38 | 16 | 215044 | -1.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 17 | 4 | 173696 | -10.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7 | 2 | 961293 | 10.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 142 | 39 | 4712771 | -1.3 |
医药制造业 | 37 | 5 | 1745057 | -8.2 |
化学纤维制造业 | 5 | 3 | 718995 | -1.3 |
橡胶和塑料制品业 | 136 | 43 | 1339549 | -4.2 |
非金属矿物制品业 | 72 | 24 | 1257658 | -20.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 3 | 1358048 | -18.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 8 | 929178 | 9.8 |
金属制品业 | 110 | 39 | 1584242 | 6.0 |
通用设备制造业 | 126 | 32 | 2065147 | 13.9 |
专用设备制造业 | 118 | 47 | 1317895 | 4.8 |
汽车制造业 | 33 | 10 | 871516 | 20.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 27 | 15 | 578410 | -16.0 |
电气机械和器材制造业 | 235 | 84 | 19854626 | 9.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 376 | 152 | 9431825 | -5.8 |
仪器仪表制造业 | 72 | 25 | 793728 | -0.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 2 | 1143337 | 34.1 |
电力、热力生产和供应业 | 23 | 6 | 3337916 | 13.7 |
燃气生产和供应业 | 12 | 3 | 1670271 | -2.1 |
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 5269963 | 0.9 | 1016375 | 2.0 |
农副食品加工业 | 8940 | 5.5 | 3117 | -54.8 |
食品制造业 | 223347 | -11.3 | 2256 | -73.1 |
纺织业 | 10781 | -- | 6036 | -54.4 |
纺织服装、服饰业 | 117 | -87.9 | 5202 | -21.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 20 | -4.7 | 0 | 0.0 |
造纸和纸制品业 | -9239 | -- | 19638 | 970.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 3032 | -38.6 | 3951 | 165.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9142 | -27.8 | 740 | -64.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -15083 | -- | 78384 | 17.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 138466 | -2.5 | 80280 | 23.3 |
医药制造业 | 358225 | -27.8 | 27103 | 34.8 |
化学纤维制造业 | 71708 | -2.1 | 18797 | -27.4 |
橡胶和塑料制品业 | 132458 | 2.6 | 13358 | -31.2 |
非金属矿物制品业 | 23704 | -64.1 | 17498 | 152.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1685 | -- | 1798 | 419.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -4196 | -- | 11838 | -31.0 |
金属制品业 | 64384 | 13.1 | 9952 | 37.9 |
通用设备制造业 | 202944 | 44.2 | 13872 | -4.0 |
专用设备制造业 | 123308 | 24.8 | 44733 | 6.3 |
汽车制造业 | 9342 | -- | 26886 | -11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19836 | -- | 10432 | -61.1 |
电气机械和器材制造业 | 2608236 | 10.6 | 202702 | 36.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 355913 | -40.8 | 334389 | -10.5 |
仪器仪表制造业 | 54215 | -27.9 | 20189 | 23.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 124897 | 63.4 | 663 | -9.7 |
电力、热力生产和供应业 | 105579 | 86.4 | 42363 | -33.0 |
燃气生产和供应业 | 90188 | -2.4 | 4600 | 216.4 |

.png)



