2023年4季度经济功能区主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 131.95 | 33.4 | 397.47 | 10.9 | 178.62 | 1.8 | 93.95 | -0.3 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -24.3 | -- | 2.8 | -- | 17.3 | -- | -17.4 |
固定资产投资项目 | 个 | 191 | 5.0 | 105 | -6.3 | 343 | 15.5 | 103 | -7.2 |
其中:当年新建项目 | 个 | 58 | 38.1 | 29 | -29.3 | 135 | 48.4 | 11 | -50.0 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 1233 | -34.5 | 1657 | -62.2 | 12452 | -76.9 | 1441 | 7905.6 |
新批外商直接投资项目 | 个 | 6 | 500.0 | 36 | 44.0 | 35 | 66.7 | 2 | -- |
部分工业园区规模以上工业增加值累计(亿元) | |||||||||
富山工业园 | 131.95 | ||||||||
南屏科技园 | 397.47 | ||||||||
三灶科技园 | 178.62 | ||||||||
新青科技园(含东片区) | 93.95 | ||||||||

.png)



