2023年3季度经济功能区主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 96.81 | 30.7 | 303.44 | 11.3 | 132.15 | 4.2 | 69.97 | 0.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -5.3 | -- | -13.7 | -- | 25.7 | -- | -4.5 |
固定资产投资项目 | 个 | 180 | 4.7 | 101 | -1.0 | 304 | 11.4 | 99 | -1.0 |
其中:当年新建项目 | 个 | 43 | 34.4 | 25 | -19.4 | 95 | 41.8 | 8 | -38.5 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 1200 | -22.5 | 957 | -78.2 | 11820 | -78.1 | 0 | -100.0 |
新批外商直接投资项目 | 个 | 5 | 400.0 | 30 | 87.5 | 21 | 10.5 | 1 | -- |
部分工业园区规模以上工业增加值累计(亿元) | |||||||||
富山工业园 | 96.81 | ||||||||
南屏科技园 | 303.44 | ||||||||
三灶科技园 | 132.15 | ||||||||
新青科技园(含东片区) | 69.97 | ||||||||

.png)



