2023年3季度农业
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
农林牧渔总产值(万元) | 913716 | 5.4 |
农业 | 99163 | -6.9 |
林业 | 315 | 278.9 |
畜牧业 | 32391 | 26.4 |
渔业 | 694490 | 6.5 |
农林牧渔服务业产值 | 87358 | 6.7 |
生猪饲养量(头) | 164419 | 28.0 |
“三鸟”饲养量(万只) | 244.7 | 1.2 |
报告期 | 农林牧渔总产值累计增长速度(%) | |
2022年第3季度 | 5.5 | |
2022年第4季度 | 7.5 | |
2023年第1季度 | 6.0 | |
2023年第2季度 | 5.7 | |
2023年第3季度 | 5.4 | |

.png)



