2023年3季度珠海市地区生产总值
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 3004.90 | 3.6 |
第一产业 | 40.56 | 5.3 |
第二产业 | 1335.99 | 5.1 |
第三产业 | 1628.35 | 2.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 55.45 | 17.1 |
批发和零售业 | 218.95 | 2.0 |
住宿和餐饮业 | 35.40 | 12.9 |
金融业 | 374.36 | 6.4 |
房地产业 | 220.75 | -10.7 |
报告期 | 珠海市地区生产总值累计增长速度(%) | |
2022年第3季度 | 2.1 | |
2022年第4季度 | 2.3 | |
2023年第1季度 | 4.1 | |
2023年第2季度 | 5.1 | |
2023年第3季度 | 3.6 | |

.png)



