2023年2季度经济功能区主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 68.04 | 33.3 | 198.87 | 11.4 | 91.56 | 12.2 | 49.06 | 2.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | 13.8 | -- | -14.0 | -- | 32.9 | -- | -3.1 |
固定资产投资项目 | 个 | 157 | 6.8 | 99 | 6.5 | 273 | 17.7 | 94 | 8.1 |
其中:当年新建项目 | 个 | 22 | 144.4 | 18 | -21.7 | 64 | 73.0 | 5 | 0.0 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 97 | -92.8 | 957 | -78.2 | 11001 | -60.8 | 0 | -100.0 |
新批外商直接投资项目 | 个 | 3 | -- | 17 | 112.5 | 11 | 0.0 | 1 | -- |
部分工业园区规模以上工业增加值累计(亿元) | |||||||||
富山工业园 | 68.04 | ||||||||
南屏科技园 | 198.87 | ||||||||
三灶科技园 | 91.56 | ||||||||
新青科技园(含东片区) | 49.06 | ||||||||

.png)



