2023年2季度农业
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
农林牧渔总产值(万元) | 614721 | 5.7 |
农业 | 61616 | -4.4 |
林业 | 310 | 25.0 |
畜牧业 | 22195 | 31.6 |
渔业 | 469038 | 6.1 |
农林牧渔服务业产值 | 61562 | 6.7 |
生猪饲养量(头) | 132272 | 29.7 |
“三鸟”饲养量(万只) | 186.4 | -8.1 |
报告期 | 农林牧渔总产值累计增长速度(%) | |
2022年第2季度 | 4.9 | |
2022年第3季度 | 5.5 | |
2022年第4季度 | 7.5 | |
2023年第1季度 | 6.0 | |
2023年第2季度 | 5.7 | |

.png)



