2023年2季度珠海市地区生产总值
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 2063.29 | 5.1 |
第一产业 | 27.08 | 5.6 |
第二产业 | 915.64 | 6.5 |
第三产业 | 1120.57 | 4.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.39 | 19.4 |
批发和零售业 | 145.03 | 2.4 |
住宿和餐饮业 | 21.36 | 16.9 |
金融业 | 247.60 | 8.1 |
房地产业 | 155.26 | -7.2 |
报告期 | 珠海市地区生产总值累计增长速度(%) | |
2022年第2季度 | 2.0 | |
2022年第3季度 | 2.1 | |
2022年第4季度 | 2.3 | |
2023年第1季度 | 4.1 | |
2023年第2季度 | 5.1 | |

.png)



