2023年1季度农业
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
农林牧渔总产值(万元) | 342902 | 6.0 |
农业 | 29577 | -5.4 |
林业 | 27 | 1251.6 |
畜牧业 | 9847 | 31.3 |
渔业 | 269349 | 6.6 |
农林牧渔服务业产值 | 34102 | 6.9 |
生猪饲养量(头) | 93710 | 29.7 |
“三鸟”饲养量(万只) | 132.1 | -6.2 |
报告期 | 农林牧渔总产值累计增长速度(%) | |
2022年第1季度 | 3.8 | |
2022年第2季度 | 4.9 | |
2022年第3季度 | 5.5 | |
2022年第4季度 | 7.5 | |
2023年第1季度 | 6.0 | |

.png)



