2023年1季度经济功能区主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 34.85 | 38.1 | 83.90 | 9.3 | 45.70 | 11.2 | 24.30 | -1.6 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | 20.1 | -- | 18.3 | -- | 15.5 | -- | 36.8 |
固定资产投资项目 | 个 | 141 | 0.7 | 92 | 16.5 | 225 | 2.3 | 85 | 6.3 |
其中:当年新建项目 | 个 | 7 | 250.0 | 6 | -33.3 | 16 | 33.3 | 4 | 33.3 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 42 | -96.7 | 905 | 18.9 | 2563 | -90.9 | 0 | -- |
新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | -- | 10 | 150.0 | 6 | 100.0 | 1 | -- |
部分工业园区规模以上工业增加值累计(亿元) | |||||||||
富山工业园 | 34.85 | ||||||||
南屏科技园 | 83.90 | ||||||||
三灶科技园 | 45.70 | ||||||||
新青科技园(含东片区) | 24.30 | ||||||||

.png)



