2023年1季度规模以上工业经济效益情况
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1792 | 871 | 7981218 | 0.0 |
总计中:股份制企业 | 1280 | 624 | 4722786 | 8 |
外商及港澳台商投资企业 | 492 | 239 | 3109511 | -10 |
总计中:国有及国有控股 | 67 | 21 | 1105397 | 2.8 |
总计中:大型企业 | 76 | 35 | 3675182 | 7.2 |
中型企业 | 239 | 109 | 1648501 | -8.0 |
小微企业 | 1477 | 727 | 2657536 | -3.7 |
总计中:轻工业 | 602 | 282 | 2777404 | 4.3 |
重工业 | 1190 | 589 | 5203815 | -2.1 |
规上工业企业数量(按企业规模) | ||||
大型 | 76 | |||
中型 | 239 | |||
小微 | 1477 | |||
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 481043 | -10.8 | 269419 | 27.0 |
总计中:股份制企业 | 295380 | 4.8 | 165482 | 26.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 180159 | -27.0 | 102561 | 27.5 |
总计中:国有及国有控股 | 47110 | 0.1 | 13622 | -23.1 |
总计中:大型企业 | 325639 | 13.4 | 61075 | 44.3 |
中型企业 | 4469 | -90.4 | 103067 | 30.1 |
小微企业 | 150935 | -26.5 | 105278 | 16.1 |
总计中:轻工业 | 320582 | 37.5 | 66481 | 30.5 |
重工业 | 160461 | -47.5 | 202938 | 25.9 |
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1792 | 871 | 7981218 | 0.0 |
农副食品加工业 | 31 | 15 | 176888 | 26.8 |
食品制造业 | 35 | 15 | 199610 | 6.0 |
纺织业 | 14 | 8 | 15389 | -35.4 |
纺织服装、服饰业 | 34 | 18 | 29861 | -13.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 1 | 207 | -67.0 |
造纸和纸制品业 | 27 | 12 | 100657 | -13.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 38 | 18 | 32253 | -1.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19 | 12 | 21059 | -28.8 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7 | 2 | 162719 | 29.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 143 | 57 | 688166 | -2.9 |
医药制造业 | 35 | 9 | 304438 | -3.8 |
化学纤维制造业 | 5 | 1 | 98878 | -27.7 |
橡胶和塑料制品业 | 134 | 61 | 196167 | -12.6 |
非金属矿物制品业 | 72 | 25 | 200699 | -13.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 5 | 195616 | -17.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 12 | 124501 | -8.7 |
金属制品业 | 105 | 56 | 202567 | -20.2 |
通用设备制造业 | 123 | 55 | 280451 | 2.9 |
专用设备制造业 | 124 | 63 | 191130 | 5.6 |
汽车制造业 | 34 | 18 | 96886 | -14.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 28 | 23 | 94844 | -14.6 |
电气机械和器材制造业 | 232 | 120 | 2005538 | 17.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 363 | 192 | 1361837 | -4.6 |
仪器仪表制造业 | 72 | 36 | 114734 | -1.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 2 | 151560 | -6.4 |
电力、热力生产和供应业 | 23 | 10 | 424809 | 3.1 |
燃气生产和供应业 | 13 | 4 | 237073 | 0.8 |
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 481043 | -10.8 | 269419 | 27.0 |
农副食品加工业 | 873 | -59.4 | 1708 | -3.2 |
食品制造业 | 71051 | -4.4 | 1105 | -7.0 |
纺织业 | 657 | -- | 1029 | -17.7 |
纺织服装、服饰业 | -1398 | -- | 2459 | 42.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -4 | -- | 4 | -- |
造纸和纸制品业 | -1050 | -- | 1835 | 268.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 249 | -74.9 | 415 | 32.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -2351 | -- | 2641 | 10.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -6251 | -- | 13136 | -14.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 10466 | -66.0 | 14951 | 116.9 |
医药制造业 | 63562 | -18.1 | 8272 | 77.1 |
化学纤维制造业 | 15036 | -33.0 | 802 | -- |
橡胶和塑料制品业 | 10354 | -23.5 | 5429 | -11.1 |
非金属矿物制品业 | -565 | -- | 9217 | 125.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -968 | -- | 968 | 2215.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1436 | -- | 2555 | 68.0 |
金属制品业 | 4426 | 34.4 | 5943 | -13.8 |
通用设备制造业 | 23825 | 23396.4 | 4502 | -60.8 |
专用设备制造业 | 18477 | 66.4 | 11889 | 19.3 |
汽车制造业 | -3153 | -- | 5288 | -54.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -4418 | -- | 5393 | -2.2 |
电气机械和器材制造业 | 150839 | 293.6 | 60873 | 35.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1526 | -98.7 | 84279 | 61.6 |
仪器仪表制造业 | 1597 | -65.6 | 9415 | 58.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 11938 | 18.3 | 460 | 145.6 |
电力、热力生产和供应业 | 12447 | 20.0 | 11212 | -9.5 |
燃气生产和供应业 | 11368 | -12.0 | 1220 | 0.8 |

.png)



