2023年1季度珠海市地区生产总值
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 968.19 | 4.1 |
第一产业 | 15.74 | 5.6 |
第二产业 | 418.02 | 5.7 |
第三产业 | 534.44 | 2.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.22 | 8.4 |
批发和零售业 | 66.15 | -1.7 |
住宿和餐饮业 | 9.97 | 21.3 |
金融业 | 120.04 | 8.8 |
房地产业 | 78.74 | -7.2 |
报告期 | 珠海市地区生产总值累计增长速度(%) | |
2022年第1季度 | 4.2 | |
2022年第2季度 | 2.0 | |
2022年第3季度 | 2.1 | |
2022年第4季度 | 2.3 | |
2023年第1季度 | 4.1 | |

.png)



