2022年1季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 21.89 | 9.8 | 78.26 | 9.3 | 39.90 | 16.7 | 25.88 | 9.5 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | 79.1 | -- | 10.9 | -- | -35.0 | -- | 25.1 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 140 | 566.7 | 79 | 11.3 | 220 | 5.3 | 80 | 42.9 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 2 | 0.0 | 9 | 28.6 | 12 | -33.3 | 3 | -72.7 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 1288 | -- | 761 | -- | 28052 | -- | 0 | -- |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 0 | -100.0 | 4 | 300.0 | 3 | -25.0 | 0 | -- |
| |
分享到: