2021年4季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 82.24 | 5.1 | 334.18 | 8.4 | 138.01 | 4.9 | 89.90 | 3.5 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | 44.7 | -- | 5.4 | -- | 15.8 | -- | -22.1 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 177 | 32.1 | 118 | 28.3 | 298 | 12.0 | 100 | 22.0 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 78 | 77.3 | 54 | 50.0 | 103 | 2.0 | 52 | 26.8 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 17 | -99.0 | 64 | -95.1 | 3854 | 24.8 | 0 | -100.0 |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 2 | 100.0 | 20 | 11.1 | 28 | 64.7 | 0 | -- |
| |
分享到: