2021年2季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 39.72 | 14.3 | 155.35 | 18.4 | 62.18 | 10.4 | 45.96 | 17.7 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | 32.1 | -- | 4.0 | -- | 27.6 | -- | -5.0 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 119 | 142.9 | 95 | 28.4 | 239 | 67.1 | 70 | 32.1 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 22 | 2100.0 | 16 | 0.0 | 56 | 64.7 | 22 | 46.7 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 536 | -15.1 | 0 | -- |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | 0.0 | 6 | -50.0 | 9 | 50.0 | 0 | -- |
| |
分享到: