2021年1季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.23 | 32.2 | 70.76 | 69.6 | 30.64 | 27.1 | 20.72 | 28.8 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 17.84 | 63.3 | 6.28 | 54.0 | 67.75 | 77.9 | 9.06 | -2.1 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 91 | 89.6 | 71 | 18.3 | 209 | 74.2 | 56 | 250.0 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 2 | -- | 7 | 40.0 | 18 | 63.6 | 11 | -- |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | -- |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | 0.0 | 1 | -83.3 | 4 | 300.0 | 0 | -- |
| |
分享到: