2020年3季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 51.09 | 2.2 | 234.52 | -8.6 | 90.09 | -1.3 | 58.10 | -1.7 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 55.16 | 66.8 | 15.07 | -29.6 | 152.67 | 34.2 | 48.43 | -11.0 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 110 | 6.8 | 82 | 1.2 | 202 | -17.6 | 66 | -14.3 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 19 | -54.8 | 25 | -39.0 | 54 | 74.2 | 28 | 47.4 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 1435 | -55.4 | 157 | -81.0 | 631 | 617.0 | 1011 | -- |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | 0.0 | 15 | 275.0 | 12 | -7.7 | 0 | -100.0 |
| |
分享到: