2020年2季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.09 | 0.2 | 140.69 | -10.6 | 55.62 | -11.1 | 35.19 | -15.0 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 37.17 | 75.6 | 12.84 | 42.4 | 104.42 | 33.6 | 25.70 | -31.1 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 97 | 10.2 | 74 | 5.7 | 143 | -18.8 | 53 | -7.0 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 6 | -78.6 | 17 | -41.4 | 34 | 9.7 | 15 | 25.0 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 1215 | -55.1 | 157 | -76.0 | 631 | 617.0 | 0 | -- |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | -- | 12 | 500.0 | 6 | 0.0 | 0 | -- |
| |
分享到: