2020年1季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.60 | -17.3 | 31.33 | -33.9 | 22.03 | -20.2 | 16.83 | -26.4 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 10.92 | 50.1 | 3.83 | -7.8 | 36.02 | 11.3 | 9.25 | -39.3 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 89 | 23.6 | 60 | -3.2 | 120 | -12.4 | 35 | -23.9 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 0 | -100.0 | 5 | -76.2 | 11 | -45.0 | 0 | -100.0 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 215 | -- | 157 | -72.9 | 551 | -- | 0 | -- |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | -- | 6 | 500.0 | 1 | -50.0 | 0 | -- |
| |
分享到: