2025年4月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年4月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉551宗,按时办结率为100%。截至2025年5月6日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 4月 | 1-4月累计 | 4月 | 1-4月累计 |
1 | 香洲区 | 1 | 2 | 24 | 42 | 69 | 254 | 61 | 246 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 | 96 | 27 | 92 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 3 | 28 | 32 | 98 | 21 | 87 |
4 | 高新区 | 0 | 1 | 5 | 18 | 24 | 85 | 21 | 82 |
5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 |
7 | 市教育局 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 69 | 21 | 66 |
8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 市公安局 | 0 | 0 | 13 | 101 | 114 | 409 | 99 | 394 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
13 | 市财政局 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 |
14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 58 | 9 | 67 | 292 | 66 | 291 |
15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 45 | 14 | 45 |
16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 35 | 10 | 35 |
17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 72 | 16 | 71 |
18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 |
19 | 市水务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 市商务局 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 58 | 28 | 57 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 66 | 12 | 62 |
24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
27 | 市国资委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
28 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 | 8 | 18 |
29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 市统计局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 10 | 22 |
31 | 市医保局 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 50 | 12 | 50 |
32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 22 | 11 | 33 | 142 | 30 | 139 |
38 | 市不动产登记中心 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | 59 | 13 | 59 |
39 | 合计 | 2 | 5 | 263 | 281 | 551 | 1974 | 496 | 1919 |
分享到: