2025年2月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年2月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉460宗,按时办结率为100%。截至2025年3月5日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 2月 | 1-2月累计 | 2月 | 1-2月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 2 | 21 | 31 | 54 | 89 | 42 | 77 |
2 | 金湾区 | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 38 | 16 | 36 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 5 | 17 | 23 | 39 | 14 | 30 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 38 | 19 | 33 |
5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 市教育局 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 24 | 10 | 23 |
8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 市公安局 | 1 | 2 | 17 | 69 | 89 | 181 | 81 | 173 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 85 | 3 | 88 | 142 | 87 | 141 |
15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 | 8 | 16 |
16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 |
17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 33 | 15 | 29 |
18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 11 |
19 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 市商务局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 18 | 11 | 18 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 27 | 10 | 24 |
24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
28 | 市市场监管局 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 |
29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
31 | 市医保局 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 24 | 15 | 22 |
32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 25 | 8 | 33 | 62 | 32 | 61 |
38 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 26 | 17 | 26 |
39 | 合计 | 2 | 6 | 271 | 181 | 460 | 827 | 411 | 778 |
分享到: