2025年1月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年1月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉367宗,按时办结率为100%。截至2025年2月6日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 2 | 10 | 23 | 35 | 35 | 33 | 33 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 |
3 | 斗门区 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 16 | 14 | 14 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 |
5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 市教育局 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 | 10 | 10 |
8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 0 | 2 | 16 | 74 | 92 | 92 | 78 | 78 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 市司法局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 市财政局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 48 | 6 | 54 | 54 | 54 | 54 |
15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 |
17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 | 12 | 12 |
18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
19 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 市商务局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 市卫生健康局 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 市市场监管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31 | 市医保局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 0 | 21 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 |
38 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
39 | 合计 | 3 | 6 | 182 | 176 | 367 | 367 | 335 | 335 |
分享到: