2024年11月市政府门户网站咨询投诉情况表
2024年11月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉558宗,按时办结率为99.82%。截至2024年12月5日,逾期未答复1宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 11月 | 1-11月累计 | 11月 | 1-11月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 6 | 10 | 50 | 66 | 605 | 58 | 597 |
2 | 金湾区 | 0 | 3 | 4 | 24 | 31 | 257 | 21 | 247 |
3 | 斗门区 | 0 | 2 | 4 | 32 | 38 | 311 | 33 | 306 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 203 | 14 | 203 |
5 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 210 | 9 | 208 |
7 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
8 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
9 | 市公安局 | 0 | 2 | 16 | 122 | 140 | 959 | 124 | 943 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
11 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 6 | 23 |
13 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 1 | 80 | 2 | 83 | 990 | 81 | 988 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 112 | 10 | 112 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 56 | 7 | 56 |
16 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 166 | 13 | 165 |
17 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66 | 5 | 65 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 42 | 18 | 42 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 35 | 4 | 35 |
22 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 122 | 17 | 118 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
27 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 24 |
28 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 市统计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 29 |
30 | 市医保局 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 134 | 19 | 133 |
31 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 | 295 | 34 | 293 |
36 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 152 | 16 | 152 |
37 | 合计 | 1 | 14 | 249 | 294 | 558 | 4906 | 506 | 4854 |
分享到: