2024年10月市政府门户网站咨询投诉情况表
2024年10月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉448宗,按时办结率为100.00%。截至2024年11月6日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 10月 | 1-10月累计 | 10月 | 1-10月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 0 | 13 | 44 | 57 | 539 | 52 | 534 |
2 | 金湾区 | 0 | 2 | 10 | 25 | 37 | 226 | 31 | 220 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 3 | 26 | 30 | 273 | 27 | 270 |
4 | 高新区 | 0 | 1 | 6 | 12 | 19 | 189 | 15 | 185 |
5 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 199 | 13 | 198 |
7 | 市科技创新局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
8 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 16 | 69 | 85 | 819 | 71 | 805 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 14 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
13 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 51 | 9 | 60 | 907 | 56 | 903 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 102 | 12 | 102 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 6 | 49 |
16 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 152 | 8 | 152 |
17 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 60 | 14 | 57 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 24 | 11 | 24 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 31 |
22 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 101 | 17 | 101 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
27 | 市市场监管局 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21 | 4 | 21 |
28 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 市统计局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2 | 28 |
30 | 市医保局 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 114 | 12 | 113 |
31 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 1 | 21 | 12 | 34 | 259 | 28 | 253 |
36 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 136 | 9 | 135 |
37 | 合计 | 1 | 6 | 205 | 236 | 448 | 4348 | 400 | 4300 |
分享到: