2024年9月市政府门户网站咨询投诉情况表
2024年9月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉465宗,按时办结率为100.00%。截至2024年10月9日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 9月 | 1-9月累计 | 9月 | 1-9月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 2 | 7 | 36 | 45 | 482 | 34 | 471 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 189 | 15 | 186 |
3 | 斗门区 | 0 | 2 | 5 | 28 | 35 | 243 | 29 | 237 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 170 | 21 | 170 |
5 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 185 | 14 | 183 |
7 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
8 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 12 | 84 | 96 | 734 | 77 | 715 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
13 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 90 | 14 | 104 | 847 | 99 | 842 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 90 | 7 | 90 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 43 | 6 | 43 |
16 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 144 | 9 | 143 |
17 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 43 | 11 | 43 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 29 |
22 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 84 | 8 | 81 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
27 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 |
28 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 市统计局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 5 | 26 |
30 | 市医保局 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 101 | 12 | 101 |
31 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市气象局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 25 | 11 | 36 | 225 | 35 | 224 |
36 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 126 | 14 | 126 |
37 | 合计 | 0 | 4 | 238 | 223 | 465 | 3900 | 414 | 3849 |
分享到: