2024年8月市政府门户网站咨询投诉情况表
2024年8月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉475宗,按时办结率为100.00%。截至2024年9月5日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 8月 | 1-8月累计 | 8月 | 1-8月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 0 | 9 | 51 | 60 | 437 | 53 | 430 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 171 | 13 | 168 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 8 | 32 | 41 | 208 | 38 | 205 |
4 | 高新区 | 0 | 1 | 2 | 22 | 25 | 149 | 23 | 147 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
6 | 市教育局 | 0 | 1 | 9 | 8 | 18 | 169 | 16 | 167 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 16 | 88 | 104 | 638 | 95 | 629 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 80 | 17 | 97 | 743 | 93 | 739 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 83 | 8 | 83 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 37 | 4 | 36 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 134 | 14 | 132 |
17 | 市交通运输局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | 3 | 32 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
22 | 市卫健局 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 73 | 11 | 71 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
28 | 市政务服务和数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 市统计局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 3 | 21 |
30 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 89 | 7 | 89 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 2 | 23 | 11 | 37 | 189 | 32 | 184 |
36 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 112 | 9 | 112 |
37 | 合计 | 2 | 5 | 205 | 263 | 475 | 3435 | 435 | 3395 |
分享到: