2024年2月市政府门户网站咨询投诉情况表
2024年2月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉315宗,按时办结率为100.00%。截至2024年3月6日,逾期未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 2月 | 1-2月累计 | 2月 | 1-2月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 2 | 18 | 25 | 45 | 93 | 42 | 90 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 26 | 7 | 22 |
3 | 斗门区 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 35 | 10 | 31 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 24 | 8 | 22 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 29 | 17 | 29 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市公安局 | 0 | 1 | 24 | 50 | 75 | 195 | 69 | 189 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 63 | 3 | 66 | 180 | 66 | 180 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 3 | 32 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 25 | 7 | 24 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 |
22 | 市卫健局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 11 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25 | 9 | 25 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 31 | 9 | 30 |
37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 39 | 11 | 39 |
38 | 合计 | 0 | 3 | 181 | 131 | 315 | 807 | 293 | 785 |
分享到: