2024年1月市政府门户网站咨询投诉情况表
2024年1月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉492宗,按时办结率为100.00%。截至2024年2月6日,逾期15个工作日内未答复0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 1 | 13 | 34 | 48 | 48 | 47 | 47 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
3 | 斗门区 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 21 | 19 | 19 |
4 | 高新区 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市公安局 | 0 | 1 | 30 | 89 | 120 | 120 | 119 | 119 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 110 | 4 | 114 | 114 | 114 | 114 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 2 | 8 | 19 | 29 | 29 | 24 | 24 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | 市住建局 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | 市卫健局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 | 20 | 20 |
37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 |
38 | 合计 | 0 | 6 | 280 | 206 | 492 | 492 | 479 | 479 |
分享到: