2023年11月市政府门户网站咨询投诉情况表
2023年11月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉511宗,按时办结率为100.00%。截至2023年12月6日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 11月 | 1-11月累计 | 11月 | 1-11月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 1 | 13 | 36 | 50 | 725 | 46 | 721 |
2 | 金湾区 | 0 | 3 | 5 | 21 | 29 | 256 | 25 | 252 |
3 | 斗门区 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 | 310 | 22 | 310 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 231 | 11 | 227 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 230 | 22 | 230 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 3 | 29 | 66 | 98 | 1129 | 89 | 1120 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 36 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 137 | 5 | 142 | 1721 | 142 | 1721 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 123 | 1 | 123 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 71 | 7 | 70 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 257 | 16 | 254 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 51 | 5 | 51 |
22 | 市卫健局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 109 | 8 | 109 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 29 | 7 | 29 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 56 | 7 | 56 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 14 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | 376 | 29 | 375 |
37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 400 | 28 | 400 |
38 | 合计 | 0 | 11 | 320 | 180 | 511 | 6337 | 485 | 6311 |
分享到: