2022年10月市政府门户网站咨询投诉情况表
2022年10月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉289宗,按时办结率为100%。截至2022年11月7日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 10月 | 1-10月累计 | 10月 | 1-10月累计 |
1 | 香洲区 | 1 | 5 | 8 | 29 | 43 | 325 | 39 | 321 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 171 | 13 | 170 |
3 | 斗门区 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 160 | 11 | 158 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 98 | 10 | 96 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 117 | 12 | 116 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 | 394 | 37 | 393 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 2 | 35 |
13 | 市人社局 | 0 | 1 | 57 | 0 | 58 | 563 | 58 | 563 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 46 | 3 | 45 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 26 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 122 | 9 | 122 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 4 | 22 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 3 | 21 |
22 | 市卫健局 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 111 | 8 | 110 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 19 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 161 | 23 | 161 |
37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 | 211 | 24 | 211 |
38 | 合计 | 2 | 9 | 175 | 103 | 289 | 2690 | 275 | 2676 |
分享到: