2022年3月市政府门户网站咨询投诉情况表
2022年3月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉318宗,按时办结率为100%。截至2022年4月6日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 3月 | 1-3月累计 | 3月 | 1-3月累计 |
1 | 香洲区 | 1 | 10 | 6 | 22 | 39 | 84 | 25 | 55 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 54 | 20 | 35 |
3 | 斗门区 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 43 | 16 | 41 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 33 | 10 | 24 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 市教育局 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 | 31 | 12 | 25 |
7 | 市科创局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 | 106 | 41 | 95 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
13 | 市人社局 | 0 | 1 | 74 | 6 | 81 | 194 | 80 | 185 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 13 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | 16 | 31 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
22 | 市卫健局 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 38 | 11 | 31 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 36 | 11 | 30 |
37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 46 | 12 | 43 |
38 | 合计 | 3 | 22 | 169 | 124 | 318 | 768 | 279 | 651 |
分享到: