2022年1月市政府门户网站咨询投诉情况表
2022年1月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉243宗,按时办结率为100%。截止2022年2月7日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 8 | 3 | 14 | 25 | 25 | 17 | 17 |
2 | 金湾区 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 0 | 6 | 17 | 16 | 39 | 39 | 38 | 38 |
11 | 市民政局 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 市司法局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 市财政局 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 市人社局 | 0 | 2 | 55 | 4 | 61 | 61 | 60 | 60 |
15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 |
16 | 市生态环境局 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17 | 市住建局 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
18 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 市卫健局 | 0 | 1 | 11 | 5 | 17 | 17 | 12 | 12 |
24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
39 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 |
40 | 合计 | 0 | 22 | 150 | 71 | 243 | 243 | 219 | 219 |
分享到: