2021年9月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2021年9月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉365宗,按时办结率为100%。截止2021年10月05日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 9月 | 1-9月累计 | 9月 | 1-9月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 1 | 8 | 29 | 38 | 389 | 29 | 380 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 156 | 8 | 144 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 | 214 | 14 | 209 |
4 | 高新区 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | 124 | 10 | 116 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 15 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 130 | 7 | 128 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 1 | 2 | 26 | 45 | 74 | 767 | 65 | 758 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
13 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
14 | 市人社局 | 0 | 1 | 66 | 7 | 74 | 942 | 70 | 938 |
15 | 市自然资源局 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 99 | 10 | 96 |
16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 59 | 5 | 56 |
17 | 市住建局 | 0 | 2 | 16 | 8 | 26 | 172 | 23 | 169 |
18 | 市交通局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 4 | 28 |
19 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 市商务局 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 52 |
23 | 市卫健局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 131 | 6 | 131 |
24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
27 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
29 | 市统计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 37 |
30 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
32 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
37 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 157 | 14 | 154 |
39 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 273 | 16 | 273 |
40 | 合计 | 2 | 11 | 200 | 152 | 365 | 3869 | 300 | 3804 |
分享到: