2021年4月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2021年4月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉538宗,按时办结率为100%。截止2021年5月05日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 4月 | 1-4月累计 | 4月 | 1-4月累计 |
1 | 横琴新区 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 52 | 15 | 49 |
2 | 香洲区 | 0 | 4 | 8 | 49 | 61 | 189 | 55 | 183 |
3 | 金湾区 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 57 | 13 | 53 |
4 | 斗门区 | 1 | 4 | 4 | 17 | 26 | 90 | 20 | 84 |
5 | 高新区 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 47 | 7 | 42 |
6 | 保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
7 | 万山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
8 | 高栏港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
9 | 市发改局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 |
10 | 市教育局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 48 | 9 | 45 |
11 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 3 | 0 | 38 | 68 | 109 | 422 | 94 | 407 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 119 | 28 | 147 | 549 | 141 | 543 |
19 | 市自然资源局 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 42 | 12 | 40 |
20 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33 | 4 | 31 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 73 | 13 | 68 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
23 | 市水务局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 15 |
24 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
26 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28 | 7 | 28 |
27 | 市卫健局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 56 | 11 | 56 |
28 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
29 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | 市统计局 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | 4 | 26 |
34 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
41 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 0 | 22 | 5 | 28 | 81 | 27 | 80 |
43 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | 145 | 26 | 141 |
44 | 合计 | 6 | 12 | 280 | 240 | 538 | 2071 | 474 | 2007 |
分享到: