2021年2月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2021年2月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉384宗,按时办结率为100%。截止2021年3月02日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 2月 | 1-2月累计 | 2月 | 1-2月累计 |
1 | 横琴新区 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | 7 | 21 |
2 | 香洲区 | 0 | 1 | 8 | 19 | 28 | 74 | 22 | 68 |
3 | 金湾区 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 6 | 18 |
4 | 斗门区 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | 42 | 11 | 36 |
5 | 高新区 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | 5 | 17 |
6 | 保税区 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 19 |
7 | 万山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 高栏港区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 |
9 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 市教育局 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 19 | 12 | 19 |
11 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 2 | 31 | 43 | 76 | 193 | 64 | 181 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
18 | 市人社局 | 1 | 0 | 105 | 14 | 120 | 240 | 111 | 231 |
19 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 3 | 17 |
20 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 15 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 36 | 12 | 31 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
23 | 市水务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
24 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
26 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 |
27 | 市卫健局 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 33 | 11 | 31 |
28 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
32 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市统计局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 |
34 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
37 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 36 | 15 | 36 |
43 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 29 | 1 | 30 | 73 | 29 | 72 |
44 | 合计 | 2 | 7 | 249 | 126 | 384 | 949 | 334 | 899 |
分享到: