2020年7月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2020年7月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉563宗,按时办结率为100%。截止2020年8月04日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 7月 | 1-7月累计 | 7月 | 1-7月累计 |
1 | 横琴新区 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 85 | 9 | 85 |
2 | 香洲区 | 0 | 6 | 13 | 37 | 56 | 465 | 50 | 459 |
3 | 金湾区 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 85 | 7 | 82 |
4 | 斗门区 | 0 | 1 | 4 | 21 | 26 | 155 | 19 | 148 |
5 | 高新区 | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 172 | 17 | 171 |
6 | 保税区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
7 | 万山区 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 15 |
8 | 高栏港区 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 56 | 5 | 56 |
9 | 市发改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 16 | 5 | 22 | 128 | 21 | 127 |
11 | 市科创局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 2 | 2 | 50 | 56 | 110 | 883 | 99 | 872 |
15 | 市民政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 146 | 14 | 160 | 786 | 151 | 777 |
19 | 市自然资源局 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 65 | 12 | 65 |
20 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 62 | 10 | 61 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 87 | 23 | 86 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 36 |
23 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
24 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市商务局 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 74 | 19 | 74 |
26 | 市文化广电旅游体育局 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 32 | 4 | 31 |
27 | 市卫健局 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 122 | 12 | 121 |
28 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
29 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 38 |
33 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
34 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
37 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 11 | 100 |
43 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 | 291 | 34 | 289 |
44 | 合计 | 7 | 13 | 359 | 184 | 563 | 3889 | 518 | 3844 |
分享到: