2020年5月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2020年5月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉564宗,按时办结率为100%。截止2020年6月01日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 5月 | 1-5月累计 | 5月 | 1-5月累计 |
1 | 横琴新区 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 63 | 7 | 59 |
2 | 香洲区 | 0 | 3 | 14 | 49 | 66 | 362 | 55 | 351 |
3 | 金湾区 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 67 | 7 | 59 |
4 | 斗门区 | 0 | 7 | 4 | 23 | 34 | 96 | 15 | 77 |
5 | 高新区 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 122 | 8 | 112 |
6 | 保税区 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 13 |
7 | 万山区 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 高栏港区 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 40 | 11 | 36 |
9 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 市教育局 | 0 | 1 | 18 | 12 | 31 | 93 | 25 | 87 |
11 | 市科创局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 3 | 50 | 69 | 122 | 651 | 104 | 633 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11 |
18 | 市人社局 | 1 | 1 | 101 | 5 | 108 | 497 | 103 | 492 |
19 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 37 | 3 | 35 |
20 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | 5 | 44 |
21 | 市住建局 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 45 | 9 | 43 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3 | 30 |
23 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 |
24 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商务局 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 33 | 13 | 30 |
26 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 |
27 | 市卫健局 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 92 | 15 | 92 |
28 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
29 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 36 | 2 | 34 |
33 | 市统计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18 |
34 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
37 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 71 | 8 | 70 |
43 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 48 | 5 | 53 | 209 | 50 | 206 |
44 | 合计 | 1 | 19 | 301 | 243 | 564 | 2744 | 465 | 2645 |
分享到: