2020年3月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2020年3月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉706宗,按时办结率为100%。截止2020年4月02日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 3月 | 1-3月累计 | 3月 | 1-3月累计 |
1 | 横琴新区 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | 41 | 13 | 38 |
2 | 香洲区 | 3 | 5 | 24 | 56 | 88 | 227 | 73 | 212 |
3 | 金湾区 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 35 | 6 | 33 |
4 | 斗门区 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 41 | 10 | 35 |
5 | 高新区 | 1 | 0 | 16 | 19 | 36 | 82 | 28 | 74 |
6 | 保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | 万山区 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
8 | 高栏港区 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 18 | 8 | 16 |
9 | 市发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 10 | 6 | 17 | 45 | 17 | 45 |
11 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 0 | 80 | 67 | 147 | 403 | 125 | 381 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
18 | 市人社局 | 2 | 1 | 137 | 26 | 166 | 287 | 149 | 270 |
19 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 21 | 8 | 20 |
20 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 28 | 11 | 26 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 27 | 9 | 24 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 19 |
23 | 市水务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
24 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 市商务局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 |
26 | 市文化广电旅游体育局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 5 | 19 |
27 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 | 56 | 23 | 54 |
28 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 |
32 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 31 | 14 | 27 |
33 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
34 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
36 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
39 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 49 | 16 | 42 |
43 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 59 | 4 | 63 | 112 | 59 | 108 |
44 | 合计 | 8 | 11 | 244 | 443 | 706 | 1630 | 599 | 1523 |
分享到: