2020年1月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2020年1月份,市长信箱共受理咨询投诉10宗,时效内办结6宗,按时办结率为100%。截止2020年2月03日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 咨询与投诉 |
咨询投诉* | 处理完毕* |
1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 |
1 | 横琴新区 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 香洲区 | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 金湾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斗门区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高新区 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 万山区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高栏港区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市教育局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市民政局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市自然资源局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市卫健局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政务服务数据管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 合计 | 10 | 10 | 6 | 6 |
分享到: